公司名稱 | 云南綠山園林景觀工程有限公司 | ||
經營品牌 | |||
經營范圍 | (園林工程施工、綠地養護和苗木生產及銷售) | ||
地 址 | 云南省昆明經開區E16號地塊佳逸盛景花園二期11區26幢 | 電話 | 138 8889 1051 |
苗木名稱 | 苗木規格(CM) | 單位 | 含稅價 | 備注 | |||
胸徑/地徑 | 高度 | 冠幅 | 土球 | ||||
香樟 | 18-20 | 株 | 2800.00 | ||||
香樟 | 20 | 株 | 3000.00 | ||||
香樟 | 25 | 株 | 4500.00 | ||||
香樟 | 30 | 株 | 6500.00 | ||||
銀杏 | 18-20 | 株 | 3800.00 | ||||
銀杏 | 22 | 株 | 4000.00 | ||||
銀杏 | 25 | 株 | 6500.00 | ||||
銀杏 | 30 | 株 | 12000.00 | ||||
紅(紫)葉李 | 3—4 | 株 | 90.00 | ||||
紅(紫)葉李 | 5—6 | 株 | 160.00 | ||||
紅(紫)葉李 | 10—12 | 株 | 800.00 | ||||
紅(紫)葉李 | 20 | 株 | 1500.00 | ||||
紅(紫)葉李 | 25 | 株 | 1800.00 | ||||
云南櫻花 | 6—8 | 株 | 280.00 | ||||
云南櫻花 | 10—12 | 株 | 800.00 | ||||
云南櫻花 | 15-20 | 株 | 3500.00 | ||||
云南櫻花 | 30 | 株 | 28000.00 | ||||
南天竹 | 50-60 | 株 | 8.00 | ||||
紫柳 | 30-50 | 袋 | 0.80 | ||||
朱砂桂(帶土球) | 10—20 | 株 | 700.00 | ||||
朱砂桂(帶土球) | 30-40 | 株 | 48000.00 | ||||
楊梅 | 8—10 | 株 | 900.00 | ||||
楊梅 | 15-20 | 株 | 1600.00 | ||||
楊梅 | 25-30 | 株 | 3500.00 | ||||
雪松 | 8—10 | 株 | 450.00 | ||||
大塔柏 | 150 | 株 | 55.00 | ||||
球花石楠 | 8—10 | 株 | 450.00 | ||||
海棠 | 6—7 | 株 | 260.00 | ||||
海棗 | 30-40 | 株 | 450.00 | ||||
冬青 | 10—15 | 株 | 280.00 | ||||
冬青 | 8 | 株 | 260.00 | ||||
草皮(平方米) | 株 | 8.00 | |||||
春鵑(大袋苗) | 60-80 | 株 | 18.00 | ||||
清香木(大袋苗) | 60-80 | 株 | 8.00 | ||||
雪梅 | 60 | 株 | 12.00 | ||||
精品銀金條 | 6—8 | 株 | 400.00 | ||||
紅葉石楠 | 8—10 | 株 | 360.00 | ||||
紅葉石楠 | 180-200 | 株 | 220.00 | ||||
紅葉石楠 | 30 | 株 | 8000.00 | ||||
紅葉石楠(大袋苗) | 60-80 | 株 | 35.00 | ||||
金絲楠木 | 14-18 | 450-500 | 株 | 1800.00 | |||
精品桂花 | 8—10 | 株 | 700.00 | ||||
四照花 | 45-55 | 450-600 | 株 | 15000.00 | |||
四照花 | 40-50 | 株 | 12000.00 | ||||
四照花 | 30-35 | 株 | 9000.00 | ||||
四照花 | 10—12 | 株 | 400.00 | ||||
五角楓 | 30-40 | 株 | 9500.00 | ||||
五角楓 | 45-50 | 株 | 12000.00 | ||||
五角楓 | 10—12 | 株 | 480.00 | ||||
精品云南山茶 | 4—5 | 株 | 1200.00 | ||||
紅楓 | 8—10 | 株 | 900.00 | ||||
北美海棠 | 8—10 | 株 | 800.00 | ||||
杜鵑茶花 | 6—8 | 株 | 750.00 | ||||
黃楊球 | 80 | 80 | 株 | 80.00 | |||
花石榴 | 3—5 | 株 | 120.00 | ||||
紫竹 | 50-60 | 株/盆 | 8.00 | ||||
玉龍草 | 株 | 0.70 | |||||
木槿 | 200 | 100 | 株 | 65.00 | |||
木槿 | 50 | 株 | 15.00 | ||||
玫瑰 | 盆 | 8.00 | |||||
香水玫瑰 | 盆 | 9.00 | |||||
高山杜鵑 | 10—12 | 株 | 1200.00 | ||||
高山杜鵑 | 14—15 | 株 | 1500.00 | ||||
高山杜鵑 | 20—25 | 株 | 2800.00 | ||||
高山杜鵑 | 30-40 | 株 | 9500.00 | ||||
桂花 | 8—10 | 株 | 700.00 | ||||
桂花 | 12—14 | 株 | 1500.00 | ||||
桂花 | 25-30 | 株 | 28000.00 | ||||
桂花 | 30-35 | 株 | 32000.00 | ||||
萬年青球 | 150 | 200 | 株 | 450.00 | |||
毛娟球 | 3—6 | 100-150 | 株 | 120.00 | |||
毛娟苗(大袋苗) | 40-60 | 株 | 8.00 | ||||
西洋鵑 | 20-25 | 株 | 3.00 | ||||
滿天星 | 20-25 | 株 | 0.50 | ||||
棕竹 | 50-60 | 叢/袋 | 70.00 | ||||
大葉黃楊 | 33-45 | 株 | 80.00 | ||||
大葉黃楊苗(大袋苗) | 50-70 | 株 | 25.00 | ||||
紫玉蘭 | 8—10 | 株 | 750.00 | ||||
紫玉蘭 | 12—14 | 株 | 1500.00 | ||||
紫玉蘭 | 16—18 | 株 | 2400.00 | ||||
紫玉蘭 | 28-30 | 株 | 12000.00 | ||||
白玉蘭 | 15-18 | 株 | 1500.00 | ||||
白玉蘭 | 8—10 | 株 | 750.00 | ||||
廣玉蘭 | 15-18 | 株 | 2200.00 | ||||
廣玉蘭 | 20-22 | 株 | 3500.00 | ||||
梅樹 | Ф35 | 株 | 4000.00 | ||||
石榴 | 6—7 | 株 | 350.00 | ||||
石榴 | 10—12 | 株 | 500.00 | ||||
紫薇 | 6—8 | 株 | 280.00 | ||||
紫薇 | 30-35 | 株 | 120000.00 | ||||
紫薇 | 4—5 | 株 | 120.00 | ||||
枸骨 | 8—10 | 株 | 600.00 | ||||
臘梅 | 2—3 | 株 | 150.00 | ||||
臘梅 | 4—6 | 株 | 180.00 | ||||
紫荊 | 2—3 | 株 | 130.00 | ||||
紫荊 | 4—6 | 株 | 150.00 | ||||
紫荊 | 8—10 | 株 | 360.00 | ||||
枇杷 | 20-22 | 株 | 3600.00 | ||||
月季 | 3—4 | 株 | 240.00 | ||||
月季 | 5—6 | 株 | 300.00 | ||||
紅豆杉 | 3—5 | 株 | 80.00 | ||||
黃楊球 | 4—6 | 株 | 35.00 | ||||
茶梅球 | 2—5 | 株 | 65.00 | ||||
石楠球 | 3—6 | 株 | 40.00 | ||||
金森女貞球 | 5—6 | 株 | 80.00 | ||||
一柳春 | 50 | 50 | 株 | 25.00 | |||
一柳春 | 80 | 80 | 株 | 40.00 | |||
楓香樹 | 18-20 | 株 | 3500.00 | ||||
備注:昆明含稅裝車參考價 |
滇公網安備 53011202000930號